- Admission
- Colleges
- Counseling
- Government College
- Medical (MBBS)
- Medical College
- NEET-UG
- Private College
- తెలుగు
రాజస్థాన్ MBBS/BDS మెడికల్ కాలేజెస్ అడ్మిషన్స్
రాజస్థాన్ MBBS/BDS మెడికల్ కాలేజెస్ అడ్మిషన్స్
By ICCC (Simplified career solution) • December 17, 2021
రాజస్థాన్లో MBBS/BDS అడ్మిషన్ కోరుకునే మెడికల్ స్టూడెంట్స్ అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ సొసైటీ కాలేజీలు, RUHS CMS, ప్రైవేట్ మెడికల్ మరియు డెంటల్ కాలేజీలలోని అన్ని స్టేట్ కోటా సీట్లకు (మేనేజ్మెంట్/ఎన్ఆర్ఐ సీట్లతో సహా) సెంట్రలైజడ్ అడ్మిషన్ల కోసం తమను తాము నమోదు చేసుకోవాలి. కమిషన్ ప్రక్రియ ద్వారా వారి అప్లికేషన్ను పూరించాలి. రాజస్థాన్, MBBS/BDS అడ్మిషన్ NEET-UG లో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా జరుగుతుంది. NEET-UG పరీక్షలో అర్హత సాధించి, అర్హత గల అభ్యర్థులు మాత్రమే రాజస్థాన్, MBBS / BDS అడ్మిషన్ కోసం అప్లికేషన్ను అప్లై చేయగలరు.
NEET-UG మెడికల్ & డెంటల్ అడ్మిషన్/కౌన్సెలింగ్ బోర్డ్ or www.rajugmedical2020.
రాజస్థాన్ మెడికల్ కౌన్సెలింగ్ వెబ్సైట్ కోసం ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్
సీట్ మ్యాట్రిక్స్
రెగ్యులేటరీ ప్రకారం, 3 రకాల సీట్లు ఉన్నాయి అవి – ప్రభుత్వ సీటు, మేనేజ్మెంట్ సీటు మరియు NRI సీటు.
Participating Medical college | Type | Govt. seat | Mgmt. Seat | NRI seat |
American Int. Inst. of Med. Sc., Udaipur | Private | 127 | 23 | – |
Ananta Institute of Med. Sc., Rajsamand | Private | 127 | 23 | – |
Geetanjali MC, Udaipur | Private (Govt. Fee seats) | 10 | _ | _ |
Geetanjali MC, Udaipur | Private | 202 | 38 | – |
GMC, Barmer | Govt. Society (RajMes) | 46 | 45 | 19 |
GMC, Bharatpur | Govt. Society (RajMes) | 53 | 52 | 23 |
GMC, Bhilwara | Govt. Society (RajMes) | 53 | 53 | 22 |
GMC, Churu | Govt. Society (RajMes) | 53 | 53 | 22 |
GMC, Dungarpur | Govt. Society (RajMes) | 53 | 53 | 22 |
GMC, Kota | Govt. | 194 | – | 15 |
GMC, Pali | Govt. Society (RajMes) | 53 | 53 | 22 |
S.K. GMC, Sikar | Govt. Society (RajMes) | 35 | 35 | 15 |
Jaipur National University, Jaipur | Private | 127 | 23 | – |
JLN MC, Ajmer | Govt. | 193 | – | 15 |
JMC, Jhalawar | Govt. Society | 70 | 70 | 30 |
MG MC, Jaipur | Private | 127 | 23 | – |
NIMS, Jaipur | Private | 127 | 23 | – |
Pacific Insti.of MS, Udaipur | Private | 127 | 23 | – |
Pacific MC &Hospital, Udaipur | Private | 127 | 23 | – |
RNT MC, Udaipur | Govt. | 195 | – | 15 |
RUHS CMS, Jaipur | RUHS (Govt. University) | 53 | 52 | 22 |
SMS MC, Jaipur | Govt. | 209 | – | – |
SN MC, Jodhpur | Govt. | 208 | – | – |
SP MC, Bikaner | Govt. | 208 | – | – |
Total seats | 2776 | 665 | 242 |
ప్రైవేట్ కళాశాలల ఫీజు
Stream | College | Type | Govt. seat tuition fee/ year (Male) | Govt. seat tuition fee / year (Female / SC/ST) | Gen. seat tuition fee/ year | Manage ment seat tuition fee/ year | NRI seat tuition fee/ year |
Medical | NIMS, Jaipur | Private | —- | —- | 1800000 | 2500000 | —- |
Medical | Pacific Insti. of MS, Udaipur | Private | —- | —- | 2100000 | 2800000 | —- |
Medical | Pacific MC & Hospital, Udaipur | Private | —- | —- | 2050000 | 2450000 | —- |
Medical | Geetanjali MC, Udaipur | Private (Govt. Feeseats) | 15125 | 15125 | —- | —- | —- |
Medical | American Int. Inst. of Med. Sc., Udaipur | Private | —- | —- | 1320000 | 2250000 | —- |
Medical | Ananta Institute of Med. Sc., Rajsamand | Private | —- | —- | 1320000 | 2200000 | —- |
Medical | Geetanjali MC, Udaipur | Private | —- | —- | 1800000 | 2600000 | —- |
Medical | JNU Institute for Med. Sc. & RC, Jaipur | Private | —- | —- | 1950000 | 2550000 | —- |
Medical | MG MC, Jaipur | Private | —- | —- | 1500000 | 2675000 | —- |
ప్రభుత్వ కళాశాలల ఫీజు
Stream | College | Type | Govt.seat tuition fee /year (Male) | Govt. seat tuition fee/year (Female / SC/ST) | Management set tuition fee/ year | NRI seat tuition fee/year |
Medical | GMC, Kota | Govt. | 40535 | 25410 | —- | 30000 USD |
Medical | JLN MC, Ajmer | Govt. | 40535 | 25410 | —- | 30000 USD |
Medical | RNT MC, Udaipur | Govt. | 40535 | 25410 | —- | 30000 USD |
Medical | SMS MC, Jaipur | Govt. | 40535 | 25410 | —- | —- |
Medical | SN MC, Jodhpur | Govt. | 40535 | 25410 | —- | —- |
Medical | SP MC, Bikaner | Govt. | 40535 | 25410 | —- | —- |
Medical | RUHS CMS, Jaipur | RUHS (Govt. University) | 23426 | 23426 | 728785 | 30000 USD+INR 8785 |
Medical | JMC, Jhalawar | Govt. Society | 23426 | 23426 | 728785 | 30000 USD +INR 8785 |
Medical | GMC, Barmer | Govt. Society (RajMes) | 55125 | 55125 | 750000 | 30000 USD |
Medical | GMC, Bharatpur | Govt. Society (RajMes) | 55125 | 55125 | 750000 | 30000 USD |
Medical | GMC, Bhilwara | Govt. Society (RajMes) | 55125 | 55125 | 750000 | 30000 USD |
Medical | GMC, Churu | Govt. Society (RajMes) | 55125 | 55125 | 750000 | 30000 USD |
Medical | GMC, Dungarpur | Govt. Society (RajMes) | 55125 | 55125 | 750000 | 30000 USD |
Medical | GMC, Pali | Govt. Society (RajMes) | 55125 | 55125 | 750000 | 30000 USD |
Medical | S.K. GMC, Sikar | Govt. Society (RajMes) | 55125 | 55125 | 750000 | 30000 USD |
Medical | Geetanjali MC, Udaipur | Private (Govt. Fee seats) | 15125 | 15125 | —- | —- |
More Stories
KALOJI NARAYANA RAO UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES (KNRUHS) in its notification released on the 10th of April said that TSEAMCET and NEET UG 2023 are Mandatory for the students for admission in BSc Nursing.
By Ashna Thappa • Jun 12, 2023
NEET UG 2023 Answer key Updates: Students who appeared for the exam can check the answer key at the official website— neet.nta.nic.in.